
津田沼・ららぽーとTOKYO-BAY線 乗り場マップはこちら
JR津田沼駅南口 〜 ららぽーとTOKYO-BAY 運賃
・片道 大人200円(200円)、小人100円(100円)※( )内はICカード運賃
※現金、交通系ICカード(PASMO、Suica、他)、平和交通バス回数券 利用可能
JR津田沼駅南口 発 ⇒ ららぽーとTOKYO-BAY ゆき
☆平日・土休日運行 (平成28年4月2日改正)発車時刻 | 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8時 | ||||||||
9時 | ○40 | |||||||
10時 | 00 | 20 | 40 | |||||
11時 | 00 | 20 | 40 | |||||
12時 | 00 | 20 | 40 | |||||
13時 | 00 | 20 | 40 | |||||
14時 | 00 | 20 | 40 | |||||
15時 | 00 | 20 | 40 | |||||
16時 | 00 | 20 | 40 | |||||
17時 | 00 | 20 | 40 | |||||
18時 | 00 | 20 | 40 | |||||
19時 | ||||||||
20時 |
※○印:平日のみ「海老川大橋下」ゆき
ららぽーとTOKYO-BAY 発 ⇒ JR津田沼駅南口 ゆき
☆平日・土休日運行 (平成28年4月2日改正)発車時刻 | 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | 20 | 40 | ||||||
11時 | 00 | 20 | 40 | |||||
12時 | 00 | 20 | 40 | |||||
13時 | 00 | 20 | 40 | |||||
14時 | 00 | 20 | 40 | |||||
15時 | 00 | 20 | 40 | |||||
16時 | 00 | 20 | 40 | |||||
17時 | 00 | 20 | 40 | |||||
18時 | 00 | 20 | 40 | |||||
19時 | 00 | ○20 | ◆40 | |||||
20時 | ◆00 |
※○印:平日のみ「海老川大橋下」始発
◆印:土休日のみ運行
海老川大橋下 発 ⇒ JR津田沼駅南口 ゆき
☆平日のみ運行 (平成28年4月2日改正)発車時刻 | 分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19時 | 15 |
乗り場マップ

★お問合せ:平和交通お客様サービスセンター 0120-600-366