
西小中台団地 ゆき先一覧
※ゆき先(下線部分)をクリックすると、時刻表が表示されます【稲毛線上り】JR稲毛駅・イオン稲毛店 ゆき
【稲毛線下り】にれの木台中央 ゆき
【検見川線上り】JR新検見川駅 ゆき
【検見川線下り】にれの木台中央 ゆき
【稲毛線】 西小中台団地 ⇒ JR稲毛駅・イオン稲毛店ゆき
★ご利用運賃: 大人 160円、 小人 80円★記号・・・●:JR稲毛駅経由 イオン稲毛店ゆき
(平成23年7月11日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 00 15 26 35 42 52 58 | 04 19 34 44 54 | 19 49 |
| 07 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 16 24 34 41 49 59 | 07 27 47 |
| 08 | 04 11 19 27 35 43 51 59 | 09 20 34 44 54 | 04 19 34 49 |
| 09 | 08 19 28 39 49 | 04 14 24 34 44 54 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 ●49 | 04 14 24 34 49 | 04 14 24 34 49 |
| 11 | ●04 ●19 ●34 ●49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 12 | ●04 ●19 ●34 ●49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 13 | ●04 ●19 ●34 ●49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 14 | ●04 ●19 ●34 ●49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 15 | ●04 ●19 ●34 ●49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 ●19 34 50 | 00 08 20 30 44 52 | 00 08 20 30 44 59 |
| 17 | 01 12 24 34 44 52 | 00 10 22 34 50 | 16 31 46 |
| 18 | 02 09 21 26 36 40 50 57 | 02 10 24 34 41 | 02 10 24 34 53 |
| 19 | 01 10 24 31 45 50 | 01 10 24 31 42 58 | 10 31 42 58 |
| 20 | 02 10 22 30 37 45 53 | 16 30 48 | 16 30 50 |
| 21 | 02 13 22 30 43 53 | 03 18 37 45 54 | 03 28 43 |
| 22 | 05 15 27 33 47 | 07 17 37 48 | 04 24 46 59 |
| 23 | 09 23 32 45 | 00 10 33 55 | |
| 00 | 07 33 59 | 08 35 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
【稲毛線】 西小中台団地 ⇒ にれの木台中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 160円、 小人 80円(平成23年7月11日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 18 33 44 53 | 19 34 49 59 | 34 |
| 07 | 00 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 09 22 34 42 52 59 | 04 25 45 |
| 08 | 04 10 16 22 29 37 45 53 | 07 17 27 38 52 | 05 22 37 52 |
| 09 | 01 09 20 29 40 49 | 02 12 24 34 44 54 | 07 24 39 54 |
| 10 | 00 10 25 40 55 | 04 14 27 37 47 57 | 09 24 34 44 54 |
| 11 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 26 41 56 | 12 23 31 43 53 | 12 23 31 43 53 |
| 17 | 03 11 22 33 45 55 | 07 15 23 33 45 57 | 07 22 39 54 |
| 18 | 05 13 23 33 42 47 58 | 13 25 33 47 58 | 09 25 33 47 58 |
| 19 | 02 12 17 23 32 46 53 | 05 23 32 46 53 | 17 32 53 |
| 20 | 03 09 21 29 41 49 56 | 04 20 35 49 | 04 20 35 49 |
| 21 | 04 12 20 31 40 48 | 07 20 35 54 | 07 20 45 |
| 22 | 01 11 23 33 46 53 | 02 11 24 34 54 | 02 23 43 |
| 23 | 05 27 41 50 | 05 17 27 50 | 05 16 |
| 00 | 03 25 51 | 12 25 52 | |
| 01 | 17 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
【検見川線】 西小中台団地 ⇒ JR新検見川駅 ゆき
★ご利用運賃: 大人 160円、 小人 80円★記号・・・無印:朝日ヶ丘経由、 検:検見川町経由 (平成22年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | 00 17 25 36 検40 43 51 56 | 17 38 52 | 28 43 |
| 07 | 03 検06 08 13 17 21 25 29 33 検35 37 41 45 49 53 57 | 07 12 27 34 47 52 | 00 19 40 |
| 08 | 01 05 検06 10 14 22 30 検34 38 46 52 | 02 12 25 37 47 57 | 02 25 47 |
| 09 | 01 15 24 38 45 | 06 16 26 36 46 | 07 24 37 47 |
| 10 | 00 15 30 45 | 01 16 26 36 46 | 06 26 46 57 |
| 11 | 00 20 40 | 00 15 30 45 | 12 37 57 |
| 12 | 00 20 40 | 00 20 40 | 08 28 48 |
| 13 | 00 20 40 | 00 20 40 | 07 26 47 |
| 14 | 00 20 40 | 03 23 33 44 | 03 23 44 |
| 15 | 00 15 32 47 | 03 23 33 43 53 | 03 23 34 53 |
| 16 | 07 13 22 32 42 56 | 03 20 30 40 55 | 03 18 28 47 55 |
| 17 | 07 19 検22 38 47 56 | 05 15 25 35 45 55 | 15 35 45 55 |
| 18 | 08 18 検23 34 47 検49 | 05 15 25 35 45 55 | 15 25 45 55 |
| 19 | 00 08 12 検14 29 35 42 検44 57 | 06 16 31 40 51 | 06 26 42 |
| 20 | 10 検12 27 35 検42 49 59 | 01 10 20 45 | 01 20 46 |
| 21 | 12 21 検26 37 45 検51 | 03 16 29 40 52 | 03 29 52 |
| 22 | 01 10 23 35 58 | 09 29 49 | 09 |
| 23 | 検12 34 52 | 10 30 47 | |
| 00 | 17 44 検58 | 03 | |
| 01 | |||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366
【検見川線】 西小中台団地 ⇒ にれの木中央 ゆき
★ご利用運賃: 大人 160円、 小人 80円(平成22年3月15日改正)
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
|---|---|---|---|
| 06 | 51 | ||
| 07 | 16 45 | ||
| 08 | 16 44 | ||
★お問合せ:平和交通 お客様サービスセンター 0120-600-366