!!ご注意ください!!
・車内では、カードチャージ不可です。
・運休日は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12/30〜1/3)です。
・到着予定は目安です。
・大宮バスターミナルで乗り換えになります。銀座、八重洲停留所から
御乗車の際は、「ちはら台大網方面行」のバスへ御乗車下さい。
平成22年12月6日改正
| No | 乗降駅名 | 上り時刻 | |||||||
| ■料金/¥1,500 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,350 |
|||||||||
| 1 | 大網駅 | 6:05 | 8:05 | 10:05 | |||||
| 2 | みずほ台郵便局 | 6:10 | 8:10 | 10:10 | |||||
| 3 | みずほ台1丁目 | 6:10 | 8:10 | 10:10 | |||||
| 4 | 小食土 | 6:13 | 8:13 | 10:13 | |||||
| ■料金/¥1,400 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,260 |
|||||||||
| 5 | 昭和の森西 | 6:17 | 8:17 | 10:17 | |||||
| 6 | あすみが丘東入口 | 6:18 | 8:18 | 10:18 | |||||
| 7 | 土気駅 | 6:23 | 8:23 | 10:23 | |||||
| 8 | あけぼの通り東 | 6:25 | 8:25 | 10:25 | |||||
| 9 | あすみ大通り中央 | 6:26 | 8:26 | 10:26 | |||||
| 10 | やすらぎの広場 | 6:27 | 8:27 | 10:27 | |||||
| 11 | そよ風通り南 | 6:28 | 8:28 | 10:28 | |||||
| 12 | そよ風通り中央 | 6:29 | 8:29 | 10:29 | |||||
| 13 | あすみが丘プラザ | 6:31 | 8:31 | 10:31 | |||||
| 14 | 創造の社 | 6:32 | 8:32 | 10:32 | |||||
| 15 | 公園通り中央 | 6:33 | 8:33 | 10:33 | |||||
| 16 | あすみが丘入口 | 6:35 | 8:35 | 10:35 | |||||
| 17 | 大椎団地入口 | 6:36 | 8:36 | 10:36 | |||||
| 18 | 越智 | 6:39 | 8:39 | 10:39 | |||||
| 19 | 村境 | 6:42 | 8:42 | 10:42 | |||||
| ■料金/¥1,200 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,080 |
|||||||||
| 20 | 大宮町ターミナル 【着】 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | |||||
| 乗り換え | |||||||||
| 21 | (乗り換え地点) 【発】 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | |||||
| 22 | 東京八重洲 | 7:55 | 9:55 | 11:55 | |||||
| 23 | 銀座駅 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | |||||
| No | 乗降駅名 | 下り時刻 | |||||||
| 1 | 銀座駅 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||
| 2 | 東京八重洲 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |||
| ■料金/¥1,200 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,080 |
|||||||||
| 3 | 大宮町ターミナル 【着】 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
| 乗り換え | |||||||||
| 4 | (乗り換え地点) 【発】 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
| ■料金/¥1,400 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,260 |
|||||||||
| 5 | 村境 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | |||
| 6 | 越智 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | |||
| 7 | 大椎団地入口 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||
| 8 | あすみが丘入口 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |||
| 9 | 公園通り中央 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |||
| 10 | 創造の社 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |||
| 11 | あすみが丘プラザ | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | |||
| 12 | そよ風通り中央 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | |||
| 13 | そよ風通り南 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |||
| 14 | やすらぎの広場 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | |||
| 15 | あすみ大通り中央 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | |||
| 16 | あけぼの通り東 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |||
| 17 | 土気駅 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | |||
| 18 | あすみが丘東入口 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | |||
| 19 | 昭和の森西 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | |||
| ■料金/¥1,500 → スイカ・パスモを使うと10%OFF ¥1,350 |
|||||||||
| 20 | 小食土 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | |||
| 21 | みずほ台1丁目 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||
| 22 | みずほ台郵便局 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||
| 23 | 大網駅 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | |||
